mercoledì 13 aprile 2011

IDONEI AL CONCORSO PER 984 COADIUTORI

Questo blog  nasce dall’esigenza di mettere insieme tutti coloro che hanno partecipato e conseguito l’idoneità al concorso pubblico per 984 posti di coadiutore al Ministero dell’Interno, indetto con D.M. del 20 febbraio 1995, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 43 del 6 giugno 1995).
L’obiettivo, è di far scorrere la graduatoria, mettendo in cantiere qualsiasi iniziativa che possa risolvere il nostro grave problema occupazionale, che per i motivi giù esposti non ha  a tutt’oggi  motivo di esistere.
La graduatoria, nel corso di questi anni, non ha subito alcun scorrimento. Per comprenderne il perché, nonostante il vuoto di organico di 2.022 coadiutori, è necessario fare un passo indietro.
Nel 1999, (allora Ministro dell’Interno Rosa Russo Jervolino)per far fronte alla  recrudescenza delle attività delittuose specie in alcune aree del Paese, e, anche in considerazione del grave allarme sociale provocato,impone di dare rapido corso all’iniziativa restituendo gli operatori di Polizia ai propri compiti istituzionali di carattere tecnico-operativo, connessi al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, e conseguentemente, attribuire l’espletamento dei compiti amministrativo-contabili al personale dell’Amministrazione civile dell’Interno. L’obiettivo, doveva essere perseguito attraverso l’assunzione di un contingente di personale civile non superiore a 5.000 unità.
Il Parlamento successivamente  emana la legge 288/1999 con la quale, attraverso tre modalità di reclutamento, il Ministero avrebbe dovuto incrementare l’organico del personale civile. Nel 2000, il Ministero degli Interni  rimodulata la pianta organica individua una disponibilità di 2.022 posti nel profilo professionale di coadiutore e decide di coprirli. Ma, avvia le riqualificazioni del personale già in servizio, indette con decreto ministeriale 30 marzo 2001 e dichiarate poi illegittime dalla Cassazione (ultima sentenza al riguardo è della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1096 del 14 maggio 2009, R.G. 476/06, passata in giudicato).
Invece di destinare una parte di questi posti (almeno 808) per l’accesso dall’esterno, li copre interamente col personale interno, sebbene a nostro favore ci fosse la Legge n. 288/99 che prevedeva l’accesso degli idonei. Inoltre, dal 2003  ininterrottamente, il Ministero occupa altri posti disponibili, che si sono resi tali, anche dopo le riqualificazioni, con coadiutori assunti attraverso le agenzie interinali, e che lavorano negli uffici Immigrazione delle questure.
Le conseguenze per gli idonei sono state devastanti poiché nessun idoneo è stato assunto. Alla regia di questo delittuoso comportamento non c’è soltanto il Ministero ma, anche e soprattutto i sindacati che pur di accrescere il consenso dei propri iscritti, hanno costretto l’amministrazione a violare tutta una serie di norme che garantivano non solo il proprio personale ma, anche gli esterni. Al riguardo c’è una sentenza della Corte Costituzionale n. 9 del 11 gennaio 2010: “Contrasterebbe con il principio di buon andamento dell’amministrazione di cui al primo comma dell’articolo 97 della Costituzione (anche nella forma specifica contemplata dal successivo terzo comma dello stesso articolo 97) consentire l’assunzione di un numero consistente di soggetti estranei all’amministrazione, senza concorso e con contratti a tempo determinato”.
Il decreto insabbiato
Il  DPR con decorrenza giuridica del 16 dicembre 1999, fu il primo provvedimento in attuazione della Legge 288/1999 art. 1 lettera c che conteneva l’assunzione di un primo blocco di 435 unità di idonei del concorso a coadiutori.  Le 435 unità riguardavano alcune regioni, in particolare, quelle dove si registrava maggiore carenza di coadiutori.Per rintracciare quel DPR, nel corso degli anni, sono state fatte numerose interrogazioni parlamentari, promosse da alcuni Onorevoli, ma, nonostante tutto di quel decreto non c’è nessuna traccia.
Ecco quello che è successo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 194/2002
Si trascrive copia del comunicato del Segretario Generale della UIL-PA Salvatore Bosco.
“A seguito delle dure prese di posizione delle segreterie nazionali di CGIL-FP, CISL-FPS e UIL-PA, durante la discussione generale in aula del DDL di conversione del D.L. 209/2002, è stata presentata una proposta di soppressione dell’ultimo periodo dell’emendamento approvato in Commissione Finanzie, laddove era previsto l’automatico adeguamento di tutte le procedure di riqualificazione ai criteri fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 194/2002. Tale proposta, presentata dai gruppi di opposizione ha trovato il parere favorevole anche del relatore di maggioranza. Attendiamo tuttavia l’approvazione definitiva del testo che dovrà essere ratificato da entrambi i rami del Parlamento entro il 24 novembre 2002″
Fraterni saluti
IL SEGRETARIO GENERALE Salvatore BOSCO

A questa notizia che sembrava preludere ad una positiva conclusione delle procedure di riqualificazione, dobbiamo purtroppo comunicarvi l’esistenza di un ulteriore impedimento alla definitiva soluzione della vicenda.
Impedimento che riguarda al momento unicamente il nostro Ministero.
Infatti, in data 21 ottobre l’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Interno che doveva apporre il visto sui decreti di inquadramento, li ha restituiti con delle osservazioni che riproducono il contenuto della sentenza 194/2002 della Corte Costituzionale.
Poiché riteniamo assolutamente infondati tali rilievi, abbiamo richiesto, come da lettera che di seguito si riporta, un urgente incontro.
In data odierna, in occasione di un incontro ufficiale che riguardava altri temi, abbiamo chiesto all’Amministrazione di rispondere celermente ed adeguatamente ai rilievi sollevati con la stessa sollecitudine e la medesima solerzia con cui risolve i problemi quando di riferiscono alla carriera prefettizia.
Alla luce di questi ulteriori gravi sviluppi UIL – CGIL – CISL confermano lo stato di agitazione e le assemblee convocate per venerdì perché sia manifesto lo stato di grave disagio del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno.
Non possiamo non farvi rilevare la contraddizione fra la volontà che verrà espressa dal Parlamento e dal Governo sulla legittimità delle norme contrattuali che disciplinano le procedure di riqualificazione, e la visione burocratica, attendista e scaricabarile delle Amministrazioni.


Roma, 22 ottobre 2002
Al Prefetto Sabato MALINCONICO Capo Dipartimento Affari interni E territoriali
Al Prefetto Stefano NARDUZZI Direttore Centrale per le risorse umane
e, p.c. Al Ministro dell’Interno On.le Giuseppe PISANU
Sigg.ri Prefetti,
abbiamo avuto notizia, certa, che la Ragioneria Centrale di questo Ministero ha restituito, senza visto, con osservazioni i decreti di inquadramento nei nuovi profili professionali a seguito delle procedure di riqualificazione.
Rimaniamo perplessi sulla legittimità dei comportamenti di merito e di metodo di detto Ufficio, non nascondendo la profonda delusione delle scriventi Organizzazioni Sindacali per il totale disinteresse con il quale le Signorie Loro hanno seguito l’iter, del visto in esame, che riguarda, in questa prima fase, il futuro di 10.000 dipendenti di questa Amministrazione.
Con la presente, chiediamo formalmente, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, copia delle citate osservazioni; chiediamo altresì di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo in esame.
Chiediamo un immediato incontro, da tenersi entro la giornata odierna, per conoscere le determinazioni che le Signorie Loro intendono assumere in merito.
CGIL – CISL – UIL
Lino CECCARELLI – Paolo BONOMO – Enzo CANDALINO
Quindi, nonostante il condivisibile rifiuto della ragioneria di registrare i decreti di inquadramento del personale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 194/2002, i sindacati cosa fanno: costringeranno la ragioneria a registrare dei decreti di inquadramento illeggittimi.
Legge 288/1999 art. 1 comma 2
2. Al fine di assicurare l’adempimento dei compiti di sicurezza pubblica di cui al comma 1, nell’ambito delle procedure di programmazione e di autorizzazione di cui all’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed in particolare di quanto disposto da ultimo con l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1999, in tema di programmazione trimestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, la graduatoria di merito degli idonei del primo concorso straordinario per l’accesso alle qualifiche iniziali del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, bandito ai sensi dell’articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane efficace per la copertura di posti già disponibili alla data del 31 agosto 1996 e non messi a concorso, sino al raggiungimento del prescritto limite massimo del cinquanta per cento delle vacanze complessive, nonché per la copertura del cinquanta per cento dei posti resisi disponibili dopo il 31 agosto 1996 e sino alla data del bando del concorso stesso. Resta fermo ed impregiudicato quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, della citata legge n. 85 del 1997, per il bando di nuovi concorsi straordinari, previsti dalla norma stessa per le vacanze verificatesi successivamente alla data del 31 agosto 1996.
Si fa presente che tutti gli idonei al concorso di vice commissari, sono stati assunti tutti.
E’ proprio vero il detto “Per mezzo dei santi si va dritti in paradiso”
Da Report: puntata del 15 Maggio 2011
Il concorso pubblico dovrebbe servire a selezionare la classe dirigente di un paese. Scegliere i migliori di ogni categoria sulla base di criteri oggettivi basati sulla meritocrazia. Volete che a fabbricare un ponte sia un ingegnere capace o un raccomandato che ha trovato il compito fatto? Quando vi fate operare volete che il chirurgo prenda in mano il bisturi dopo una “giusta ed equa valutazione” o solo dopo essere stato considerato “figlio di”? Quando comprate un casa pagate caro un notaio per essere certi che nessuno verrà un giorno a rivendicare qualcosa. Sembra invece che in Italia il cognome e l’appartenenza ad alcune caste sia un requisito maggiore del merito e faciliti l’accesso a posti di particolare prestigio. Storie di concorsi truffa, che quasi sempre finiscono con un nulla di fatto, e che spesso sono il paravento per gli usurpatori di cattedre che alla fine restano al loro posto, alla faccia dei migliori. L’inchiesta di Sabrina Giannini oltre a svelare i trucchi di alcuni concorsi universitari, svela anche il sistema e lo scambio di favori che consente di far vincere alcuni “prescelti”. Nell’inchiesta si parlerà anche dei concorsi per le categorie reputate tra le più nobili e prestigiose di una nazione civile, come quello per i notai recentemente annullato e quello per un posto di giudice del Consiglio di Stato vinto da chi ha presentato titoli non sufficienti per partecipare. A giudicarlo sono stati i suoi stessi colleghi da tre anni. Lo avranno fatto con serenità, visto che proprio il Consiglio di Stato è considerato il massimo organo della giustizia amministrativa a cui spetta l’ultima parola sulla legittimità e correttezza dei concorsi pubblici?
Il Ministero dell’Interno dal 2003 fa funzionare gli sportelli per l’immigrazione avvalendosi di personale (coadiutori amministrativi) che inizialmente è stato assunto tramite agenzie interinali.  L’agenzia, che si accaparrò l’appalto, guarda caso, era Obiettivo lavoro di un certo Saladino, coinvolto nella  indagine condotta dall’allora Giudice Luigi de Magistris. Inoltre, molti degli assunti, si suppone che siano legati ai sindacalisti, poliziotti, ai funzionari delle Prefetture, etc etc… questo personale è ancora in servizio. I sindacati, stanno cercando di farli stabilizzare perché ritenuti indispensabili.
E’ utile informare che gli  idonei coadiutori del concorso bandito nel 1995, avevano presentato domanda di ammissione presso l’agenzia di lavoro interinale obiettivo lavoro, specificando la loro idoneità, ma nonostante tutto non furono nemmeno ammessi alla selezione.
Gli idonei non sono indispensabili? Non lo sono perché il loro unico legame è quello con i libri che ha consentito loro   di  superare il concorso pubblico bandito dal Ministero dell’Interno nel 1995.
Di seguito, si riporta l’elenco dei  nomi dei coadiutori  chiamati tramite obiettivo lavoro, e  attualmente in servizio e per i quali è stato bandito nel 2007 un concorso solo per loro.Tale graduatoria è stata presa dal sito ufficiale del Ministero dell’ Interno.

---------------------------------------------

GRADUATORIA COGNOME NOME NASCITA VOTO TITOLI VOTO PROVA VOTO TOTALE

1 NOCERA ALESSIO 06/05/1970 26,00 79,20 105,20 18 3
2 MURRO MARCO 23/03/1972 26,00 79,20 105,20 18 2
3 MAURER KATHARINA MARGARETE 11/05/1966 26,00 79,20 105,20 18 2
4 BLASI MANOLA 02/02/1976 26,00 79,20 105,20 18 1
5 D’ONOFRIO MARIANNINA 22/05/1968 26,00 79,20 105,20 18 1
6 CHIARINI MARIA PAOLA 29/08/1967 26,00 79,20 105,20 18 1
7 SCHIEPPATI EMANUELA 12/02/1951 26,00 79,20 105,20 18 1
8 COLA SIMONETTA 11/03/1950 26,00 79,20 105,20 18 1
9 ROLLA IRENE 30/01/1971 26,00 79,20 105,20 18
10 GIANFERRARI AUGUSTO 03/10/1959 26,00 79,20 105,20 2
11 CILIA FEDERICO 09/05/1972 26,00 79,20 105,20 1
12 SERRICCHIO FERDINANDO 21/02/1983 26,00 79,20 105,20
13 BIAGINI FRANCESCA 21/02/1983 26,00 79,20 105,20
14 ZIVIANI ILENIA 15/03/1982 26,00 79,20 105,20
15 ZANETTI NICOLA 16/01/1982 26,00 79,20 105,20
16 GUARENTE LAURA 09/10/1981 26,00 79,20 105,20
17 SANTONICOLA LAURA 28/05/1981 26,00 79,20 105,20
18 BALZANO SABRINA 03/11/1980 26,00 79,20 105,20
19 CICCARELLI SILVIA 15/10/1979 26,00 79,20 105,20
20 SANTI MARCO 29/05/1979 26,00 79,20 105,20
21 CONTE VALERIA 10/01/1979 26,00 79,20 105,20
22 SPINELLO ELENA 10/08/1978 26,00 79,20 105,20
23 PANTONE ALESSIA 07/06/1978 26,00 79,20 105,20
24 FAVARO EDDY 26/10/1977 26,00 79,20 105,20
25 MARINO MANUELA 14/01/1977 26,00 79,20 105,20
26 GORI CATIA 30/12/1976 26,00 79,20 105,20
27 BORELLO SILVIA 17/11/1976 26,00 79,20 105,20
28 CONTATO ANDREA 12/07/1976 26,00 79,20 105,20
29 MARCONI SARA 02/01/1976 26,00 79,20 105,20
30 TERENZI ANNA 26/07/1975 26,00 79,20 105,20
31 ROMANI CLAUDIA 02/07/1975 26,00 79,20 105,20
32 CASAROLI LARA 16/05/1975 26,00 79,20 105,20
33 CAFIERO FRANCESCA 05/02/1975 26,00 79,20 105,20
34 ROSSETTO BARBARA 09/10/1973 26,00 79,20 105,20
35 VISCARDI BARBARA 22/06/1973 26,00 79,20 105,20
36 DE MALDE’ DAVID 15/05/1972 26,00 79,20 105,20
37 AMORETTI DAVIDE 04/09/1971 26,00 79,20 105,20
38 CHIARI FABIO 05/08/1971 26,00 79,20 105,20
39 RECCHI EDOARDO 27/07/1971 26,00 79,20 105,20
40 FARINA DANILO 23/05/1971 26,00 79,20 105,20
41 BARRETTA GIUSEPPINA 07/04/1970 26,00 79,20 105,20
42 BOTTINO FILIPPO 30/03/1970 26,00 79,20 105,20
43 CHIAVONI LUCA 23/12/1969 26,00 79,20 105,20
44 DE ZILLER CHIARA 10/09/1969 26,00 79,20 105,20
45 DE LORENZO ROBERTA 13/03/1969 26,00 79,20 105,20
46 PALLADINO MONICA 09/08/1968 26,00 79,20 105,20
47 PERRONE SALVATORE 19/02/1968 26,00 79,20 105,20
48 VALENTE ALESSANDRA 14/10/1967 26,00 79,20 105,20
49 MAKHOUL SAMIA 28/11/1966 26,00 79,20 105,20
50 TARTAGLIA MARIA ANTONIETTA 21/02/1966 26,00 79,20 105,20
51 COLELLA MARIA 18/01/1966 26,00 79,20 105,20
52 TEDESCO PATRIZIA 07/06/1964 26,00 79,20 105,20
53 CASALINO RAFFAELLA 21/03/1963 26,00 79,20 105,20
54 BOTTERO YILMA FELEKE AMSALE 14/02/1963 26,00 79,20 105,20
55 SQUILLACE PIERINA 12/02/1958 26,00 79,20 105,20
56 MARASCO LINA EMANUELA 01/06/1972 25,55 79,20 104,75 18 1
57 MIRARCHI LUIGI MARIA 03/09/1975 25,55 79,20 104,75
58 TRIDICO TERESA 13/12/1971 25,55 79,20 104,75
59 MICCA PIERLUIGI 13/01/1965 25,55 79,20 104,75
60 ROTTLER MANUELA 23/03/1966 24,82 79,20 104,02 18 2
61 LIBRIANI ALESSANDRA 12/01/1970 24,82 79,20 104,02 18 1
62 GARZILLO MAURIZIO 26/09/1970 24,82 79,20 104,02 18
63 PELA ANNA MARIA 17/03/1962 24,82 79,20 104,02 1
64 PAGANIN GUGLIELMO 15/02/1983 24,82 79,20 104,02
65 CADARIO SIMONE 01/03/1979 24,82 79,20 104,02
66 MADEO ROSANNA 23/11/1977 24,82 79,20 104,02
67 RUBINO MARCO 17/05/1977 24,82 79,20 104,02
68 TENTONI SERENA 16/01/1977 24,82 79,20 104,02
69 BAGGIONI GIORGIA 09/09/1975 24,82 79,20 104,02
70 CAUDARELLA MAURA 02/02/1975 24,82 79,20 104,02
71 MARINO OSCAR 09/12/1972 24,82 79,20 104,02
72 PILLA MARIA ROSARIA 27/07/1972 24,82 79,20 104,02
73 ATZORI PAOLA 28/09/1970 24,82 79,20 104,02
74 ALBERTI FRANCA 27/12/1969 24,09 79,20 103,29 18 2
75 D’ANDREA ANGELO 11/02/1976 24,09 79,20 103,29 18 1
76 CIARDO GIOVANNI 04/09/1980 24,09 79,20 103,29 20
77 RONDINONE GAETANA 10/11/1968 24,09 79,20 103,29
78 PICCININI DANIELA 29/03/1967 26,00 77,20 103,20
79 BUGADA ROBERTA 18/08/1978 26,00 76,90 102,90
80 GATTAMELATI EMANUELE 26/03/1977 26,00 76,90 102,90
81 GAGLIO MARZIA 22/11/1974 26,00 76,90 102,90
82 DI SANTO SIMONETTA 09/04/1958 26,00 76,70 102,70 18 2
83 CARDINALE VALENTINA 28/08/1979 26,00 76,70 102,70
84 MASSARI’ ANTONELLA 09/05/1972 26,00 76,70 102,70
85 CALDAROLA ADDOLORATA LORELLA 11/12/1959 23,36 79,20 102,56
86 ZAVAGLIA STEFANIA 26/12/1958 23,36 79,20 102,56 18 1
87 CAPARELLO FRANCESCA CATERINA 06/10/1980 23,36 79,20 102,56
88 MORELLI KATIUSCIA 05/05/1976 23,36 79,20 102,56
89 MARUDI MARINA 06/05/1974 23,36 79,20 102,56
90 PESSINA UGO 16/03/1964 24,82 71,90 102,56
91 PREVIGNANO MICHELA 01/10/1976 26,00 76,50 102,50
92 MAROTTA SIMONA 15/11/1973 26,00 76,50 102,50
93 D’ASTOLFO CECILIA EVANGELINA 10/11/1973 26,00 76,50 102,50
94 DI GRAZIA BIANCA 01/04/1962 26,00 76,50 102,50
95 FIORELLI FIORELLA 20/12/1961 26,00 76,50 102,50
96 ALFIERI VALERIA 24/03/1972 22,63 79,20 101,83 18 2
97 POLINO SABRINA 07/02/1982 22,63 79,20 101,83
98 PIERI FEDERICO 19/03/1981 22,63 79,20 101,83
99 CIARAMELLA AUGUSTA 19/08/1978 22,63 79,20 101,83
100 DE MATTHAEIS MARA 26/10/1971 22,63 79,20 101,83
101 PALESTRA VALERIA 13/10/1966 22,63 79,20 101,83
102 PANI MONICA ALESSANDRA 18/06/1964 22,63 79,20 101,83
103 DE LUCA NAUSICA 29/12/1973 24,82 76,90 101,72
104 LO SURDO ANDREA 29/10/1978 24,82 76,50 101,32
105 PAVESE ROSA 06/10/1975 24,82 76,50 101,32
106 D’ELIA ANNA 06/05/1960 21,90 79,20 101,10 18 1
107 PETRONE ALESSANDRO 10/06/1981 21,90 79,20 101,10
108 FEDELE MICHELE PAOLO 16/04/1981 21,90 79,20 101,10
109 CONSIGLIO GIANNI 19/06/1979 21,90 79,20 101,10
110 ROSATI EMANUELA 04/10/1975 21,90 79,20 101,10
111 YAN FLAMINIA 16/08/1974 21,90 79,20 101,10
112 CAROCCIA ERIKA 09/04/1974 21,90 79,20 101,10
113 COPPOLINO DEBORAH 22/01/1973 21,90 79,20 101,10
114 IOCOLA ALESSIA 26/08/1972 21,90 79,20 101,10
115 FERRARO MARIA 22/09/1971 21,90 79,20 101,10
116 NOCELLA STEFANIA 01/03/1972 24,09 76,70 100,79 18 1
117 SAVOLDI MANUELA MARCELLA 22/05/1973 24,09 76,50 100,59
118 MENA MARA 03/01/1966 21,17 79,20 100,37 18 2
119 MENEGHETTI MARIA CRISTINA 21/11/1959 21,17 79,20 100,37 18 1
120 MASULLO VALENTINA 14/01/1982 21,17 79,20 100,37
121 PISCOPO SERENA 01/05/1979 21,17 79,20 100,37
122 PASSARELLI RITA 12/11/1978 21,17 79,20 100,37
123 LAMBERTINO ANNA 14/10/1977 21,17 79,20 100,37
124 LAMBERTINO ROSA 21/11/1975 21,17 79,20 100,37
125 SALADINO CARLA 21/12/1974 21,17 79,20 100,37
126 LAVIA LUIGI 02/11/1973 21,17 79,20 100,37
127 GRASSELLI KATIA 15/05/1972 21,17 79,20 100,37
128 CIGLIANO SONIA 05/01/1971 21,17 79,20 100,37
129 GRAVINA VITO 05/01/1971 21,17 79,20 100,37
130 BINELLO GIOVANNA ROBERTA LAURA 22/10/1974 26,00 74,00 100,00
131 SCARPINO LORENZO 13/06/1975 23,36 76,50 99,86
132 LA NOTTE FRANCESCA 18/03/1968 20,44 79,20 99,64 18 2
133 SEBASTIO IDA 28/11/1964 20,44 79,20 99,64 18 2
134 POTENZA VIVIANA 03/09/1977 20,44 79,20 99,64 18 1
135 MARASCO GIULIANA 20/06/1973 20,44 79,20 99,64 18 1
136 CAUSERO STEFANIA 31/12/1971 20,44 79,20 99,64 18 1
137 CESARETTI SILVANA 25/10/1963 20,44 79,20 99,64 18 1
138 MENOZZI MASSIMO 20/02/1960 20,44 79,20 99,64 18 1
139 CASSIN CRISTINA 19/09/1980 20,44 79,20 99,64 18
140 CARPI MARTINA GIULIA 27/12/1985 20,44 79,20 99,64
141 MARCIANO DANIELE 16/07/1985 20,44 79,20 99,64
142 VIERO STEFANIA 19/02/1985 20,44 79,20 99,64
143 CHIRICO CARMELA 09/12/1984 20,44 79,20 99,64
144 GRAZIANO ANIELLO 31/01/1984 20,44 79,20 99,64
145 MADEO SIMONA 08/02/1982 20,44 79,20 99,64
146 TONUSSI ANDREA 08/12/1981 20,44 79,20 99,64
147 CRITELLI MASSIMILIANO 06/11/1980 20,44 79,20 99,64
148 PORCELLI BEATRICE 21/02/1980 20,44 79,20 99,64
149 BERSANO DAVIDE 17/07/1979 20,44 79,20 99,64
150 IACUANIELLO OLGA 23/06/1979 20,44 79,20 99,64
151 PRESTIA PIERLUIGI 13/11/1978 20,44 79,20 99,64
152 DONA’ LARA 20/03/1978 20,44 79,20 99,64
153 BARTOLI GIADA 17/05/1977 20,44 79,20 99,64
154 SBARDELLA ELEONORA 11/03/1977 20,44 79,20 99,64
155 PALERMO STEFANO 25/01/1977 20,44 79,20 99,64
156 BARENGHI FRANCESCA 05/10/1976 20,44 79,20 99,64
157 LOMBARDI MAURIZIO 25/08/1976 20,44 79,20 99,64
158 PIVI STEFANIA 10/08/1976 20,44 79,20 99,64
159 PIRISINO AURORA ALA ANNA 22/09/1975 20,44 79,20 99,64
160 MARTINELLI ORIANA 06/09/1975 20,44 79,20 99,64
161 MACCACARO CHIARA 30/08/1975 20,44 79,20 99,64
162 DE FALCO MARCO 07/07/1975 20,44 79,20 99,64
163 CICELLINI NICOLETTA 25/04/1975 20,44 79,20 99,64
164 LOFARO LUISA 01/03/1975 20,44 79,20 99,64
165 CULLARI ROSANNA 18/08/1974 20,44 79,20 99,64
166 LIMONGELLI VINCENZO 15/08/1974 20,44 79,20 99,64
167 FOGLIA GIUSEPPE 13/08/1974 20,44 79,20 99,64
168 RINAURO MARIAROSARIA 28/04/1974 20,44 79,20 99,64
169 RAIMONDO MARTA 25/04/1974 20,44 79,20 99,64
170 CASTALDO FRANCESCO 06/11/1972 20,44 79,20 99,64
171 POCCETTI LIDUINA 02/08/1972 20,44 79,20 99,64
172 PANAGIN THOMAS 09/01/1972 20,44 79,20 99,64
173 GIGLIO GRAZIA 26/08/1970 20,44 79,20 99,64
174 LIBRA SARA 28/10/1969 20,44 79,20 99,64
175 APICELLA RITA 22/05/1969 20,44 79,20 99,64
176 SALAMINA DANIELA 15/06/1968 20,44 79,20 99,64
177 BRACA MARIA TERESA 30/05/1968 20,44 79,20 99,64
178 CUOMO TULLIO EMILIO ADRIANO 18/09/1964 20,44 79,20 99,64
179 D’ANGELO ROSSANA 13/09/1964 20,44 79,20 99,64
180 PYTEL IWAN 28/03/1960 20,44 79,20 99,64
181 MANISCALCO GIUSEPPA 25/08/1956 20,44 79,20 99,64
182 CARUSO EMILIO 04/08/1975 22,63 76,90 99,53
183 STEFANCIC LINDA 09/05/1962 20,16 79,20 99,36
184 BUONGIOVANNI COSTANZA 30/12/1977 22,63 76,70 99,33
185 PISCOPO GUIDO 01/09/1977 22,63 76,50 99,13
186 DE SANTI MICHELA 30/11/1972 22,63 76,50 99,13
187 LODI STEFANO 12/04/1978 19,71 79,20 98,91
188 MODENESE ROBERTO 02/02/1978 19,71 79,20 98,91
189 SCALZO SIMONA 01/07/1977 19,71 79,20 98,91
190 LEONCINI PIETRO 21/10/1975 19,71 79,20 98,91
191 DAVIDE MONICA 11/11/1973 19,71 79,20 98,91
192 PEROLO LODOVICA 04/08/1973 19,71 79,20 98,91
193 GRECO ANNUNZIATA IPPAZIA 19/01/1968 19,71 79,20 98,91
194 SCALABRELLI SILVA 05/05/1972 21,90 76,70 98,60
195 BERTONI MORENA 09/07/1962 21,90 76,50 98,40 18 2
196 CINCERA DARIA 04/06/1962 21,90 76,50 98,40 18 1
197 LA MATTINA MARIA 29/09/1964 26,00 72,20 98,20 1
198 LOZZI FRANCESCA 15/06/1974 18,98 79,20 98,18 18 2
199 CALEFFI GRAZIA 21/09/1965 18,98 79,20 98,18 18 2
200 PADELLA VIENNA 29/01/1967 18,98 79,20 98,18 18 1
201 SIANO MICHELE 20/01/1983 18,98 79,20 98,18
202 IALONGO GIACOMO 15/02/1981 18,98 79,20 98,18
203 PERILLO CARMELA 14/10/1978 18,98 79,20 98,18
204 GIOVANELLI ZELINDA 24/11/1977 18,98 79,20 98,18
205 FREGGIARO MASSIMILIANO 18/07/1973 18,98 79,20 98,18
206 CLEMENTI SILVIA 03/03/1971 18,98 79,20 98,18
207 SACCINTO MARIAPIA 16/01/1966 26,00 71,90 97,90
208 SCARFONE MEDEA 11/12/1979 21,17 76,70 97,87
209 SECCHI VANESSA 03/06/1975 21,17 76,70 97,87
210 VIGNA ATTANASIO 27/01/1966 21,17 76,70 97,87
211 MUSTI MARIA CONCETTA ROSA 08/12/1962 26,00 71,70 97,70
212 CRISTEL ISABELLA 23/10/1969 23,36 74,20 97,56
213 ANGELI FEDERICA 14/12/1981 20,44 77,10 97,54
214 SORICE GIUSEPPINA 27/05/1970 18,25 79,20 97,45 18 2
215 FILIPPONI GIOVANNI 14/02/1969 18,25 79,20 97,45 18 1
216 ACHILLE EMANUELE 08/02/1979 18,25 79,20 97,45
217 SCAPPATURA PATRIZIA 15/07/1972 18,25 79,20 97,45
218 VITOLO LUISA 18/06/1983 20,44 76,90 97,34
